Consulta e tabelle di comparazione del mix energetico nazionale e di Ajò Energia
Il Mix Energetico è l’insieme delle fonti energetiche primarie che vengono utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai clienti finali. La procedura che consente di calcolare le composizioni dei mix energetici utilizzati dai produttori per produrre energia elettrica e dalle imprese di vendita per fornirla ai clienti finali prende il nome di Fuel Mix Disclosure e consiste nella tracciatura delle fonti energetiche utilizzate, tenendo conto delle importazioni e delle Garanzia d’Origine. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede a calcolare e pubblicare i Fuel Mix sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalla imprese di vendita e su quelle in proprio possesso.
INFORMAZIONI SUL MIX ENERGETICO | |||||
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da AJÒ ENERGIA S.R.L nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | ||||
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020 * | Anno 2021 ** | Anno 2020 * | Anno 2021 ** | |
Fonti rinnovabili | 8,49 % | 8,36 % | 44,31 % | 42,32 % | |
Carbone | 11,70 % | 13,06 % | 4,75 % | 5,07 % | |
Gas naturale | 62,61 % | 64,93 % | 45,88 % | 48,13 % | |
Prodotti petroliferi | 0,97 % | 1,39 % | 0,57 % | 0,88 % | |
Nucleare | 9,57 % | 7,05 % | 0 % | 0 % | |
Altre Fonti | 6,66 % | 5,21 % | 4,49 % | 3,60 % |
*dato consuntivo ** dato pre-consuntivo